WE WARN CUSTOMERS THAT THE SIZE TABLE HAS ONLY THE INFORMATIVE CHARACTER, WHEN DETERMINING THE SIZE ACCORDING TO YOUR DIMENSIONS, YOU MAY RECEIVE THE CONFECTIONAL SIZE
SIZE | MEASURE OF NECK (cm) | MEASURE OF CHEST (cm) | LENGHT OF BACK (cm) |
---|---|---|---|
SX | 28-33 | 50-55 | 34-37 |
SL | 29-34 | 55-58 | 38-42 |
S | 32-38 | 58-63 | 38-45 |
M | 36-42 | 60-65 | 40-55 |
L | 38-46 | 65-75 | 45-55 |
XL | 38-48 | 73-83 | 55-65 |
XXL | 46-54 | 80-90 | 55-65 |
XXXL | 48-58 | 85-95 | 60-70 |
We hope, you will like the new type of the harness and it will complete our two „flag“ harnesses -FASTER and SHORT